【毎月度単位の学費一覧】
| 入学期間 | 学科+体育実技 |
|---|---|
| 4月入学 | 795,000 |
| 5/19(月) | 755,000 |
| 6/16(月) | 715,000 |
| 9/1(月) | 540,000 |
| 10/1(月) | 480,000 |
| 10/27(月)~ | 400,000 |
| 11/17(月)~ | 320,000 |
※上記には、入学金を含む必須授業料・教務費・教材費・施設費・健康管理費などのすべての費用が含まれております。
| 費 目 | 費 用(入寮時) |
|---|---|
| 保証金 | 100,000 |
| 入寮費 | 180,000 |
| 管理費 | 120,000 |
| 寮費(月) | 85,000 |
※講習時に使用する場合
| 区 分 | 費用 ※1泊 | ||
|---|---|---|---|
| 1泊2食付 | 4,500円 | ||
| 1泊食事なし | 4,000円 | ||
※付属寮についての詳細はこちらをご覧ください。
【毎月度単位の学費一覧】
| 入学期間 | 学科+実技 | 実技のみ | 学科のみ |
|---|---|---|---|
| 4/19(土)~5/10(土) | 395,000 | 280,000 | 315,000 |
| 5/12(月)~6/7(土) | 381,000 | 270,000 | 301,000 |
| 6/9(月)~6/21(土) | 373,000 | 265,000 | 295,000 |
| 6/23(月)~7/3(木) | 344,000 | 240,000 | 274,000 |
| 9/1(月)~9/13(土) | 325,000 | 230,000 | 263,000 |
| 9/15(月)~9/27(土) | 306,000 | 217,000 | 248,000 |
| 9/29(月)~10/11(土) | 293,000 | 208,000 | 234,000 |
| 10/13(月)~10/25(土) | 275,000 | 195,000 | 220,000 |
| 10/27(月)~11/8(土) | 253,000 | 180,000 | 202,000 |
| 11/10(月)~11/22(土) | 183,000 | 130,000 | 146,000 |
| 11/24(月)~12/3(水) | 165,000 | 117,000 | 132,000 |
| 直前期 1/12(月) | 126,000 | 89,000 | 100,000 |
※上記には、入学金を含む必須授業料・教務費・教材費・施設費・健康管理費などのすべての費用が含まれております。
| 入学期間 | 学科+実技 | 実技のみ | 学科のみ |
|---|---|---|---|
| 9/1(月) | 165,000 | 117,000 | 132,000 |
| 9/29(月) | 145,000 | 103,000 | 116,000 |
| 10/27(月) | 130,000 | 93,000 | 105,000 |
| 11/24(月) | 110,000 | 78,000 | 88,000 |
| 1/12(月) | 75,000 | 53,000 | 60,000 |
※上記には、入学金を含む必須授業料・教務費・教材費・施設費・健康管理費などのすべての費用が含まれております。
<夏期特別講習>
| 入学期間 | 学科+実技 | 実技のみ | 学科のみ |
|---|---|---|---|
| 7/7(月)~8/12(火) | 185,000 | 125,000 | 140,000 |
<冬期特別講習>
| 入学期間 | 学科+実技 | 実技のみ | 学科のみ |
|---|---|---|---|
| 12/8(月)~翌1/10(土) | 170,000 | 110,000 | 150,000 |